車種名 | 年式 | 車両 型式 | エンジン 型式 | 備考 | バネレート フロント/リア (kgf/mm) | 自由長 フロント/リア(mm) | タイプ フロント/リア | 車高調整範囲 (フロント) | 車高調整範囲 (リア) | リア用減衰延長 ダイヤル |
リーフ | H22/12〜H29/10 | ZE0/AZE0 | - | - | 5.0/4.5 | 220/175 | ST/BS | -50〜+10 | -60〜-20 | - |
H29/10〜 | ZE1 | - | - | 5.0/4.5 | 220/175 | ST/BS | -45〜0 | -46〜-8 | - | |
リーフニスモ | H30/7〜 | ZE1 | - | - | 5.0/4.5 | 220/175 | ST/BS | -45〜0 | -46〜-8 | - |
最大96段階の減衰力調整可能なZZ-R Spec DSCシリーズの93462も適合します。 ※適合につきましては2018年9月現在のメーカー適合を元に記載いたしております。「〜現在」の表記はその時点での確認であり、モデルチェンジ等により適合が変更される可能性も御座いますのでご了承くださいませ。また、いかなる場合におきましても適合の正確性につきましてはメーカー適合を優先とさせていただきます。 必ずメーカー適合にて適合を確認の上、購入していただきますようお願いいたします。 メーカー適合はこちら |
![]() | |||
車高調整の際にスプリングの長さは変化しないため、十分なストローク量の確保が可能。 | 単筒式ならではの低フリクションピストンによりしなやかな乗り心地と確かな追従性を実現。 | 前後共に32段調整という幅広いセッティングにより、走行性能と乗り心地を高次元でバランス。 | |
![]() | |||
調整が困難な車種には専用延長ケーブルを付属。 | スプリングシートやロックシートにもアルミ鍛造製を採用で高強度・高耐久性・軽量化を実現。 | 耐久性に優れた特殊高張力材SAE9245を採用したオリジナルスプリング。 | 特殊塗装でコーティングで高剛性・高強度を実現する車種別専用ブラケット。 |
![]() | |||
オーバーホール対応により消耗品であるダンパーの性能を維持し、本来の性能を発揮。 | アルミ削り出し製のブラケットを採用により、バネ下重量の低減を実現。 | 高強度のSTKM13C材をブラッククロームメッキを施すことで耐腐食性も向上。 | 車高調整用に専用車高調整レンチを付属。 |
商品説明 | |||
|
価格 | 80,000円 (税込86,400 円) |
すべての配送方法と送料を見る すべての配送方法と送料を見る ※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表示されます。 ※最安送料での配送をご希望の場合、注文確認画面にて配送方法の変更が必要な場合があります。 ※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。 | |
佐川急便での配達商品になります 沖縄及び離島への発送を承れません |
お取寄せですが1〜2営業日で発送できます! |
※注文個数によりお届け日が変わることがあります。 |
個数![]() |
|